Среднее профессиональное образование по программе ППКРС и ППССЗ
(на 01.10.2021 г.)
На 2021-2022 учебный год
№ п/п | Код и наименование специальности, профессии | Курс обучения | Выпускной курс | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Окончание теоретического курса | Государственная итоговая аттестация | ||
1 | 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий (очная форма) | - | - | 5 | - | - | - |
2 | 43.01.09 Повар, кондитер (очная форма) | - | 12 | 5 | 25 | 4-й курс 05.04.2022 | 4-й курс с 10.05.2022 |
3 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (очная форма) | - | 3 | 2 | 7 | 4-й курс 05.04.2022 | 4-й курс с 10.05.2022 |
4 | 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (очная форма) | - | 4 | 4 | - | 3-й курс 10.05.2022 | 3-й курс с 25.06.2022 |
5 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания (очная форма) | - | 2 | - | - | - | - |
Берёзовский филиал ГБПОУ ВО «ВТППП» | |||||||
6 | 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (очная форма) | - | - | 1 | 2 | 4-й курс 19.04.2022 | 4-й курс с 17.05.2022 по 28.06.2022 |
7 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования сельскохозяйственных машин и оборудования (очная форма) | 1 | - | - | - | - | - |
8 | 43.02.14 Гостиничное дело (очная форма) | - | 4 | 5 | - | - | - |
Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся ГБПОУ ВО "ВТППП" 2021 год