Сведения о результатах приёма в ГБПОУ ВО "ВТППП" в 2018 году
Код | Наименование специальности | Принято очно на базе 9 кл | Принято очно на базе 11 кл | Принято заочно | Итого |
43.01.09 | Повар, кондитер | 100 | 0 | 0 | 100 |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | 25 | 0 | 0 | 25 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 50 | 0 | 0 | 50 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 25 | 0 | 0 | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 0 | 0 | 25 |
Всего | 225 | 0 | 0 | 225 |
Ответственный секретарь приемной комиссии главного корпуса:
Толубаева Лариса Алексеевна
тел.: 8 980 532 97 37
Ответственный секретарь приемной комиссии Берёзовского филиала:
Волкова Александра Викторовна
тел.: 8 (47340) 2-41-93
Дата заполнения: 01.09.2018 года.
Сведения о результатах приёма в ГБПОУ ВО "ВТППП" в 2017 году
Код | Наименование специальности | Принято очно на базе 9 кл | Принято очно на базе 11 кл | Принято заочно | Итого |
43.01.09 | Повар, кондитер | 100 | 0 | 0 | 100 |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | 25 | 0 | 0 | 25 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 | 0 | 0 | 25 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 25 | 0 | 0 | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | 0 | 0 | 15 |
Всего | 190 | 0 | 0 | 190 |
Ответственный секретарь приемной комиссии главного корпуса:
Саввина Анна Геннадьевна
тел.: 8 950 760 90 00
Ответственный секретарь приемной комиссии Берёзовского филиала:
Лоскутов Александр Иванович
тел.: 8 905 658 55 89
Дата заполнения: 01.09.2017 года.
Сведения о результатах приёма в ГБПОУ ВО "ВТППП" в 2016 году
Код | Наименование специальности | Принято очно на базе 9 кл | Принято очно на базе 11 кл | Принято заочно | Итого |
19.01.17 | Повар, кондитер | 100 | 0 | 0 | 100 |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | 25 | 0 | 0 | 25 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 | 0 | 0 | 25 |
19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий | 25 | 0 | 0 | 25 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 50 | 0 | 25 | 75 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 23 | 0 | 0 | 23 |
Всего | 248 | 0 | 25 | 273 |
Ответственный секретарь приемной комиссии главного корпуса:
Саввина Анна Геннадьевна
тел.: 8 950 760 90 00
Ответственный секретарь приемной комиссии Берёзовского филиала:
Лоскутов Александр Иванович
тел.: 8 905 658 55 89
Дата заполнения: 01.09.2016 года.
Сведения о приёме в ГОБУ НПО ВО «Профессиональный лицей № 53 г. Воронежа» по программам подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) в 2015 году
Код | Профессия | Срок обучения | Контрольные цифры приема | Принято всего, чел. (сумма гр. 5, 6) | Принято | |
заявлений | заявлений и документов | |||||
19.01.17 | Повар, кондитер | 2 г. 10 мес. | 125 | 125 | - | 125 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 2 г. 10 мес. | 25 | 25 | - | 25 |
| Всего | 150 | 150 | - | 150 |
Ответственный секретарь приёмной комиссии (ПК-2015) Гусева Л. Н.,
тел. 8 920 2255460.
Дата заполнения: 14.08.2015 г.
Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в ГОБУ СПО ВО «Берёзовский сельскохозяйственный колледж» в 2015 году
Код | Наименование спецециальности | Принято заявлений очно на базе 9 кл | Принято заявлений очно на базе 11 кл | Принято заявлений заочно | Итого |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 44 | 0 | 0 | 44 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 16 | 0 | 36 | 52 |
35.02.05 | Агрономия | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 60 | 0 | 36 | 96 |
Ответственный секретарь приемной комиссии Лоскутов Александр Иванович,
тел.: 8 (47340) 2-41-93; 8 905 6585589.
Дата заполнения: 14.08.2015 г.