Сведения о приёме заявлений (документов) граждан на обучение в ГБПОУ ВО «ВТППП»
в 2022-2023 учебном году
Дата заполнения: 15.08.2022
Главный корпус
Код | Наименование профессии/ специальности | ПЛАН всего чел. | Принято заявлений очно на базе 9 классов | ||
43.01.09 | Повар, кондитер на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (3 г. 10 мес.) | 100 | 141 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (3 г. 10 мес.) | 50 | 70 | ||
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (2 г. 10 мес.) | 25 | 21 | ||
Всего: | 175 | 232 |
Берёзовский филиал
Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приема | Принято заявлений очно на базе 9 классов |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 23 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 25 | 6 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 14 |
| Всего | 75 | 43 |
Повар, кондитер - Главный корпус
Номер п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл |
Воробьева | Ангелина | Витальевна | 4,5 | |
Шлыкова | Алла | Владимировна | 4,5 | |
Орленко | Максим | Сергеевич | 4,428 | |
Гуськова | Екатерина | Сергеевна | 4,28 | |
Басалаев | Константин | Вячеславович | 4,28 | |
Давыдова | Кристина | Геннадьевна | 4,25 | |
Резниченко | Герман | Леонидович | 4,1 | |
Страхова | Олеся | Владимировна | 4,1 | |
Болдырев | Евгений | Игоревич | 4,09 | |
Нгуен | Ким | Ван | 4,05 | |
Прокофьев | Илья | Владимирович | 4,05 | |
Быкова | Дарья | Дмитриевна | 4,05 | |
Мелаш | Ульяна | Сергеевна | 4 | |
Ильин | Роман | Ватальевич | 4 | |
Квасова | Екатерина | Евгеньевна | 4 | |
Мишина | Дарья | Алексеевна | 4 | |
Васильева | Наталья | Алексеевна | 4 | |
Бахтинова | Алёна | Климентьевна | 4 | |
Черепов | Михаил | Романович | 3,96 | |
Акованцев | Илья | Александрович | 3,96 | |
Осипова | Светлана | Игоревна | 3,95 | |
Геращенко | Елена | Михайловна | 3,95 | |
Авдеева | Кристина | Андреевна | 3,95 | |
Киселёв | Александр | Александрович | 3,95 | |
Колесников | Даниил | Михайлович | 3,91 | |
Труфанова | Анна | Сергеевна | 3,91 | |
Бакушин | Даниил | Александрович | 3,91 | |
Попова | Наталья | Александровна | 3,9 | |
Сеченых | Вадим | Эдуардович | 3,9 | |
Толстова | Александра | Дмитриевна | 3,9 | |
Мазурин | Дмитрий | Александрович | 3,9 | |
Лысенко | Дарья | Романовна | 3,9 | |
Данцан | Алина | Геннадьевна | 3,88 | |
Шаповалова | Полина | Александровна | 3,86 | |
Таскин | Святослав | Вячеславович | 3,85 | |
Галкина | София | Александровна | 3,85 | |
Задорина | Надежда | Александровна | 3,85 | |
Астахов | Алексей | Дмитриевич | 3,85 | |
Швырева | Маргарита | Алексеевна | 3,85 | |
Лутовинов | Никита | Константинович | 3,85 | |
Зозуля | Карина | Владимировна | 3,85 | |
Слащенко | Елизавета | Андреевна | 3,84 | |
Курганников | Андрей | Дмитриевич | 3,8 | |
Гребенщиков | Павел | Сергеевич | 3,8 | |
Гатауллина | Карина | Сергеевна | 3,8 | |
Самсонова | Диана | Витальевна | 3,8 | |
Быстрикова | Виктория | Сергеевна | 3,8 | |
Садчиков | Никита | Юрьевич | 3,8 | |
Шевырев | Данила | Сергеевич | 3,8 | |
Коробейникова | Василиса | Дмитриевна | 3,8 | |
Гусева | Виктория | Сергеевна | 3,79 | |
Пьянкова | Виктория | Сергеевна | 3,78 | |
Четверткова | Алиса | Руслановна | 3,78 | |
Казаков | Алексей | Александрович | 3,77 | |
Полухин | Александр | Александрович | 3,76 | |
Поляков | Иван | Андреевич | 3,76 | |
Майоров | Владимир | Геннадьевич | 3,76 | |
Абуладзе | Марианна | Темуриевна | 3,75 | |
Андреева | Анжелика | Андреевна | 3,75 | |
Плотникова | Анна | Сергеевна | 3,75 | |
Лукомская | Анна | Олеговна | 3,75 | |
Рязанцева | Анжела | Витальевна | 3,75 | |
Богданова | Анна | Валерьевна | 3,75 | |
Строков | Максим | Юрьевич | 3,75 | |
Смирнягина | Марина | Сергеевна | 3,727 | |
Яковлева | Дарья | Витальевна | 3,72 | |
Мандрыкин | Алексей | Александрович | 3,72 | |
Тараненко | Алексей | Алексеевич | 3,71 | |
Синельников | Даниил | Александрович | 3,7 | |
Зяблова | Марина | Андреевна | 3,7 | |
Лапшинова | Валерия | Михайловна | 3,7 | |
Булавинцев | Денис | Сергеевич | 3,7 | |
Костюков | Максим | Сергеевич | 3,7 | |
Петренко | Степан | Николаевич | 3,7 | |
Смирнов | Никита | Аркадьевич | 3,7 | |
Феденков | Василий | Васильевич | 3,7 | |
Кулебакина | Виктория | Алексеевна | 3,7 | |
Павлов | Егор | Олегович | 3,68 | |
Новиков | Даниил | Сергеевич | 3,68 | |
Фидаркова | Марина | Владимировна | 3,68 | |
Полякова | Диана | Сергеевна | 3,68 | |
Васильченко | Иван | Николаевич | 3,68 | |
Боснак | Марк | Альбертович | 3,66 | |
Тюленев | Данила | Александрович | 3,65 | |
Горобцова | Виктория | Павловна | 3,65 | |
Денисов | Виктор | Андреевич | 3,65 | |
Босых | Артём | Михайлович | 3,65 | |
Спирина | Анастасия | Викторовна | 3,65 | |
Ветохин | Кирилл | Олегович | 3,62 | |
Явник | Олеся | юрьевна | 3,61 | |
Добросоцких | Анастасия | Юрьевна | 3,6 | |
Макарова | Елизавета | Алексеевна | 3,6 | |
Борзунова | Айтан | Тайяровна | 3,6 | |
Шахмалаев | Александр | Юрьевич | 3,6 | |
Ермолова | Юлиана | Романовна | 3,6 | |
Деревский | Кирилл | Юрьевич | 3,6 | |
Шулбаева | Дарья | Ринатовна | 3,6 | |
Енина | Полина | Сергеевна | 3,6 | |
Богданов | Даниил | Иванович | 3,6 | |
Тагайбекова | Саодат | Одилжоновна | 3,6 | |
Лазарев | Артём | Алексеевич | 3,6 | |
Болдыжева | Елизавета | Юрьевна | 3,58 | |
Герасимов | Антон | Евгеньевич | 3,58 | |
Творогов | Дмитрий | Алексеевич | 3,58 | |
Курдюмова | Неонилла | Андреевна | 3,58 | |
Козлова | Кристина | Дмитриевна | 3,578 | |
Медведев | Глеб | Александрович | 3,57 | |
Самойлов | Александр | Эдуардович | 3,57 | |
Магеров | Александр | Алексеевич | 3,57 | |
Сивак | Ростислав | Олегович | 3,55 | |
Нелепина | Елена | Сергеевна | 3,55 | |
Бондаренко | Артем | Александрович | 3,55 | |
Жарких | Ирина | Сергеевна | 3,55 | |
Вирютин | Павел | Игоревич | 3,52 | |
Адодин | Владимир | Анатольевич | 3,52 | |
Кузнецов | Максим | Алексеевич | 3,5 | |
Лекарев | Арсений | Валерьевич | 3,5 | |
Тимошенко | Екатерина | Владимировна | 3,5 | |
Муратов | Михаил | Владимирович | 3,5 | |
Лукина | Анжелика | Валерьевна | 3,5 | |
Чикова | Юлия | Алексеевна | 3,5 | |
Бавыкина | Анна | Денисовна | 3,5 | |
Смыкова | Алина | Николаевна | 3,46 | |
Демьянов | Андрей | Юрьевич | 3,45 | |
Ефимова | Антонина | Андреевна | 3,45 | |
Баранова | Алина | Алексеевна | 3,43 | |
Черепова | Анастасия | Александровна | 3,4 | |
Литовкина | Светлана | Ивановна | 3,4 | |
Павлов | Денис | Михайлович | 3,4 | |
Клюшкин | Егор | Александрович | 3,4 | |
Цогла | Светлана | Николаевна | 3,4 | |
Сушкова | Виктория | Александровна | 3,38 | |
Холошин | Владимир | Сергеевич | 3,34 | |
Буравлева | Анастасия | Дмитриевна | 3,33 | |
Курина | Надежда | Денисовна | 3,32 | |
Недайвода | Виктория | Николаевна | 3,25 | |
Давыдов | Артем | Владимирович | 3,23 | |
Малышева | Екатерина | Евгеньевна | 3,21 | |
Небольсин | Денис | Дмитриевич | 3,18 | |
Цепляев | Евгений | Денисович | 3,15 | |
Захарчук | Валерия | Станиславовна | 3 |
Поварское, кондитерское дело - Главный корпус
Номер п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл |
Радина | Алина | Валерьевна | 4,800 | |
Федосеева | Алла | Олеговна | 4,75 | |
Рыжов | Андрей | Алексеевич | 4,6 | |
Тарасова | Варвара | Сергеевна | 4,6 | |
Горюнова | Анастасия | Александровна | 4,500 | |
Никонорова | Дарья | Дмитриевна | 4,5 | |
Воробьева | Ангелина | Витальевна | 4,5 | |
Шлыкова | Алла | Владимировна | 4,5 | |
Арестов | Дмитрий | Сергеевич | 4,47 | |
Петренко | Анастасия | Владимировна | 4,46 | |
Касьянова | Юлия | Николаевна | 4,45 | |
Горшенина | Александра | Сергеевна | 4,44 | |
Заруцкая | Елизавета | Михайловна | 4,43 | |
Щеголев | Сергей | Константинович | 4,4 | |
Кудинова | Анастасия | Евгеньевна | 4,400 | |
Гичкина | Елизавета | Николаевна | 4,4 | |
Токарева | Александра | Павловна | 4,4 | |
Пугачева | Вероника | Юрьевна | 4,4 | |
Котельникова | Виталина | Андреевна | 4,4 | |
Атрещенков | Всеволод | Александрович | 4,4 | |
Приходько | Ангелина | Алексеевна | 4,36 | |
Котиев | Ибрагим | Русланович | 4,31 | |
Жариков | Максим | Арсланович | 4,300 | |
Зибарова | Надежда | Ивановна | 4,3 | |
Гузеева | Екатерина | Сергеевна | 4,3 | |
Бударин | Михаил | Александрович | 4,28 | |
Попова | Анастасия | Сергеевна | 4,28 | |
Микрюков | Иван | Сергеевич | 4,260 | |
Лысенко | Татьяна | Ивановна | 4,26 | |
Федоров | Максим | Николаевич | 4,250 | |
Дрожжина | Лилия | Сергеевна | 4,200 | |
Хухрянская | Анастасия | Владиславовна | 4,2 | |
Левина | Анастасия | Сергеевна | 4,2 | |
Голев | Геогрий | Алексеевич | 4,2 | |
Кучера | Екатерина | Николаевна | 4,2 | |
Провоторова | Евангелина | Александровна | 4,2 | |
Тимашова | Анастасия | Александровна | 4,18 | |
Глухова | Анастасия | Ринатовна | 4,18 | |
Добычина | Владлена | Викторовна | 4,17 | |
Клюев | Никита | Андреевич | 4,15 | |
Муравцова | Мария | Игоревна | 4,13 | |
Глебова | Арина | Валерьевна | 4,11 | |
Стаценко | Ксения | Александровна | 4,100 | |
Зайцев | Даниил | Русланович | 4,100 | |
Ситников | Алексей | Александрович | 4,1 | |
Жерноклеев | Никита | Сергеевич | 4,08 | |
Хамзина | Анна | Романовна | 4,06 | |
Пыхтин | Егор | Дмитриевич | 4,04 | |
Игнатьева | Анастасия | Михайловна | 4 | |
Капитоненко | Снежана | Олеговна | 4 | |
Кожанова | Алиса | Олеговна | 4 | |
Бердникова | Юлия | Дмитриевна | 4 | |
Субычева | Алина | Валерьевна | 4 | |
Филатова | Александра | Игоревна | 4 | |
Ефремова | Анастасия | Юрьевна | 3,958 | |
Рачевская | Анастасия | Андреевна | 3,950 | |
Москалев | Андрей | Романович | 3,95 | |
Зайцев | Макар | Андреевич | 3,95 | |
Рябенко | Виктория | Дмитриевна | 3,95 | |
Мордасов | Владимир | Дмитриевич | 3,9 | |
Андросова | Эмилия | Дмитриевна | 3,89 | |
Четверткова | Алиса | Руслановна | 3,78 | |
Пьянкова | Виктория | Сергеевна | 3,78 | |
Скуратович | Ольга | Сергеевна | 3,75 | |
Смирнягина | Марина | Сергеевна | 3,72 | |
Спирина | Анастасия | Викторовна | 3,65 | |
Барабанов | Максим | Евгеньевич | 3,6 | |
Гармидер | Константин | Алексеевич | 3,5 | |
Вирютин | Павел | Игоревич | 3,4 | |
Цепляев | Евгений | Денисович | 3,15 |
Продавец, контроллёр-кассир - Главный корпус
Номер п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл |
Князева | Вера | Александровна | 3,900 | |
Авилова | Яна | Алексеевна | 3,85 | |
Спирина | Анастасия | Викторовна | 3,65 | |
Аракелян | Ара | Артакович | 3,630 | |
Коняхина | Елизавета | Борисовна | 3,620 | |
Врагов | Никита | Владимирович | 3,450 | |
Майков | Никита | Сергеевич | 3,450 | |
Юдина | Светлана | Денисовна | 3,400 | |
Баринова | Анастасия | Сергеевна | 3,4 | |
Белова | Виктория | Александровна | 3,4 | |
Черников | Денис | Юрьевич | 3,39 | |
Синицын | Никита | Евгеньевич | 3,36 | |
Сапрыкина | Анна | Вячеславовна | 3,3 | |
Киселёв | Дмитрий | Андреевич | 3,3 | |
Козлов | Николай | Александрович | 3,25 | |
Скачко | Дарья | Романовна | 3,25 | |
Недайвода | Виктория | Николаевна | 3,25 | |
Орличенко | Екатерина | Севастьяновна | 3,21 | |
Посудина | Карина | Сергеевна | 3,110 | |
Рыжкова | Ангелина | Евгеньевна | 3,1 | |
Мотько | Тимур | Александрович |
|
Гостиничное дело - Берёзовский филиал
№ п/п | Ф.И.О | Средний балл |
Сапрыкина Ангелина Ивановна | 4,57 | |
Ерилов Александр Александрович | 4,0 | |
Лукина Анастасия Евгеньевна | 3,75 | |
Воробьева Ирина Сергеевна | 3,68 | |
Зверева Яна Андреевна | 3,32 | |
Вахтина Елена Юрьевна | 3,17 |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования - Берёзовский филиал
№ п/п | Ф,И,О | Средний балл |
Рахманов Ильдар Шавкатович | 4,47 | |
Коростелев Максим Сергеевич | 4,35 | |
Боков Кирилл Андреевич | 4,09 | |
Аверьянов Константин Александрович | 3,89 | |
Соколов Николай Николаевич | 3,86 | |
Осипов Данил Андреевич | 3,84 | |
Сидоров Евгений Анатольевич | 3,68 | |
Гальцев Антон Сергеевич | 3,67 | |
Шамян Александр Григорьевич | 3,65 | |
Козьяков Михаил Олегович | 3,65 | |
Лебедев Иван Михайлович | 3,63 | |
Лямзин Владислав Андреевич | 3,57 | |
Талдыкин Михаил Русланович | 3,57 | |
Полухин Александр Александрович | 3,52 | |
Хачатрян Роман Корюнович | 3,42 | |
Грохотов Дмитрий Алексеевич | 3,31 | |
Черкасов Павел Александрович | 3,31 | |
Степанов Роман Викторович | 3,29 | |
Даньшин Никита Витальевич | 3,28 | |
Литвинов Артём Юрьевич | 3,26 | |
Добросоцких Иван Геннадьевич | 3,25 | |
Щеглеватых Максим Владимирович | 3,24 | |
Вялых Артём Алексеевич | 3,05 |
Поварское, кондитерское дело - Берёзовский филиал
№ п/п | Ф,И,О | Средний балл |
Салманова Дарья Владимировна | 4,36 | |
Пискунов Богдан Дмитриевич | 4,05 | |
Черняев Никита Сергеевич | 3,94 | |
Черняев Никита Сергеевич | 3,94 | |
Фёдоров Александр Александрович | 3,89 | |
Зыков Александр Романович | 3,84 | |
Гришанова Полина Витальевна | 3,79 | |
Черняева Анна Денисовна | 3,74 | |
Лапшинова Валерия Михайловна | 3,71 | |
Супонев Владислав Анатольевич | 3,55 | |
Стрельникова Алёна Сергеевна | 3,55 | |
Монид Егор Степанович | 3,42 | |
Коноплин Павел Васильевич | 3,36 | |
Зорин Данила Юрьевич | 3,32 |
Дата заполнения: 15.08.2022